<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Calcio</title>
	<atom:link href="http://ilcalcio.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilcalcio.org</link>
	<description>Cerchi news calcio? Qui puoi trovare tutte le news sul mondo del calcio minuto per minuto!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tevez chiede scusa al Manchester City</title>
		<link>http://ilcalcio.org/tevez-chiede-scusa-al-manchester-city/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/tevez-chiede-scusa-al-manchester-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[citiziens]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[reintegrato]]></category>
		<category><![CDATA[scuse]]></category>
		<category><![CDATA[tevez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono voluti ben 3 mesi ed un trasferimento saltato all&#8217;ultimo momento per far si che l&#8217;attaccante argentino tornasse sui propri passi. Mancini quindi ha deciso di reintegrare Tevez sperando che quest&#8217;ultimo possa dare una&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono voluti ben 3 mesi ed un trasferimento saltato all&#8217;ultimo momento per far si che l&#8217;attaccante argentino tornasse sui propri passi. Mancini quindi ha deciso di reintegrare Tevez sperando che quest&#8217;ultimo possa dare una mano alla causa dei Citizens. La notizia delle scuse viene data direttamente dal sito della società inglese:&#8221;Chiedo scusa, sinceramente, senza alcuna riserva, a tutti coloro che ho deluso. Chiedo scusa a tutti quelli che si sono offesi, per le mie parole e per le mie azioni. Ora voglio solo pensare al City, pensare solo a tornare a giocare e scendere in campo&#8221;</p>
<p><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/Carlos-Tevez122.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-medium wp-image-1516" title="Carlos-Tevez122" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/Carlos-Tevez122-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="Tevez chiede scusa al Manchester City" url="http://ilcalcio.org/tevez-chiede-scusa-al-manchester-city/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/tevez-chiede-scusa-al-manchester-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommessa del giorno: mercoledì 22 febbraio 2012</title>
		<link>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-mercoledi-22-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-mercoledi-22-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse & Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[22febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[gioro]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[La scommessa di oggi si concentra principalmente sui recuperi di Serie A e sulle competizioni europee: MARSIGLIA &#8211; INTER  X2  (1,60) BASILEA &#8211; BAYERN MONACO  2  (1,50) SIENA &#8211; CATANIA  UNDER 2,5  (1,50) MANCHESTER CITY&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scommessa di oggi si concentra principalmente sui recuperi di Serie A e sulle competizioni europee:</p>
<p><strong>MARSIGLIA &#8211; INTER  X2  (1,60)</strong></p>
<p><strong>BASILEA &#8211; BAYERN MONACO  2  (1,50)</strong></p>
<p><strong>SIENA &#8211; CATANIA  UNDER 2,5  (1,50)</strong></p>
<p><strong>MANCHESTER CITY &#8211; PORTO  OVER 2,5  (1,80)</strong></p>
<p><strong>SOCHAUX &#8211; LILLE  2  (1,80)</strong></p>
<p><strong>SAN MARINO &#8211; SAVONA  1  (1,75)</strong></p>
<p><span style="color: #464646;"><strong>QUOTA TOTALE: 20,412 X BONUS 1,11 = 22,657</strong></span></p>
<p><strong>VINCITA POTENZIALE: 22,657 X 10€ = 226,57€</strong></p>
<p><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/122294290-e1315240448854.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-medium wp-image-1512" title="122294290-e1315240448854" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/122294290-e1315240448854-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="Scommessa del giorno: mercoledì 22 febbraio 2012" url="http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-mercoledi-22-febbraio-2012/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-mercoledi-22-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; arrivata l&#8217;ora di Marsiglia &#8211; Inter</title>
		<link>http://ilcalcio.org/e-arrivata-lora-di-marsiglia-inter/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/e-arrivata-lora-di-marsiglia-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[milito]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi]]></category>
		<category><![CDATA[sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la bruttissima sconfitta patita in casa contro il Bologna e gli ultimi deludenti risultati i nerazzurri si concentrano sull&#8217;unico obiettivo rimasto, la Champions League. Il Marsiglia, che sulla carta potrebbe sembrare avversario abbordabile, nasconde&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la bruttissima sconfitta patita in casa contro il Bologna e gli ultimi deludenti risultati i nerazzurri si concentrano sull&#8217;unico obiettivo rimasto, la Champions League. Il Marsiglia, che sulla carta potrebbe sembrare avversario abbordabile, nasconde tante insidie. I ragazzi di Deschamps formano un gruppo solido con buone individualità e grinta da vedere. Ranieri, però, chiede ai suoi di portare a casa un risultato positivo in vista del match di ritorno che si diputerà tra le mura amiche:</p>
<p><strong>OLYMPIQUE MARSIGLIA  4-3-3</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MANDANDA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AZPILICUETA &#8211; DIAWARA &#8211; NKOULOU &#8211; MOREL</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>KABORE&#8217; &#8211; DIARRA &#8211; GONZALEZ</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AMALFITANO &#8211; BRANDAO &#8211; A.AYEW</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>INTER  4-4-1-1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>JULIO CESAR</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MAICON &#8211; LUCIO &#8211; SAMUEL &#8211; NAGATOMO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ZANETTI &#8211; CAMBIASSO &#8211; STANKOVIC &#8211; POLI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SEIJDER</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MILITO</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/champions-league-logo1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-medium wp-image-1508" title="champions-league-logo1" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/champions-league-logo1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="E' arrivata l'ora di Marsiglia - Inter" url="http://ilcalcio.org/e-arrivata-lora-di-marsiglia-inter/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/e-arrivata-lora-di-marsiglia-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Napoli abbatte il Chelsea 3 a 1</title>
		<link>http://ilcalcio.org/il-napoli-abbatte-il-chelsea-vincendo-3-1/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/il-napoli-abbatte-il-chelsea-vincendo-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3a1]]></category>
		<category><![CDATA[abbatte]]></category>
		<category><![CDATA[cannavato]]></category>
		<category><![CDATA[cavani]]></category>
		<category><![CDATA[cech]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[doppietta]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi]]></category>
		<category><![CDATA[sanpaolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Nemmeno il più ottimista dei tifosi napoletani si sarebbe aspettato una partita così, sia dal  punto di vista del risultato che da quello del gioco. Il Napoli ha ripreso da dove aveva lasciato a Firenza,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemmeno il più ottimista dei tifosi napoletani si sarebbe aspettato una partita così, sia dal  punto di vista del risultato che da quello del gioco. Il Napoli ha ripreso da dove aveva lasciato a Firenza,  grande corsa, personalità ed idee chiare. Il Chelsea non ha potuto fare altro che inchinarsi dinnanzi ad una squadra che è sembrata essere superiore sotto tutti i punti di vista. I padroni di casa hanno iniziato subito col piglio giusto, infatti i blues hanno avuto bisogno di uno straordinario Cech che ha fermato con due interventi miracolosi prima Cavani e poi Maggio. Qualche minuto dopo, però, Gargano perde palla sulla propria tre quarti, lancio verso Mata, Cannavaro totalmente indisturbato cicca il pallone, ingannato in maniera evidente da una zolla, cosicché il numero 10 ospite giunto a tu per tu con De Sanctis,possa battere il portiere degli azzurri senza alcun tipo di problema. A questo punto il gol che avrebbe tagliato le gambe a tante squadre, rinvigorisce i ragazzi di Mazzarri. La reazione è tanto veemente quanto efficace. Lavezzi servito poco fuori dall&#8217;area di rigore si accentra e lascia partire un tiro a giro che si insacca nell&#8217;angolino basso della porta difesa da Cech. Il Napoli continua la sua pressione e nei minuti di recupero Inler mette in mezzo un bel cross che trova la retroguardia dei blues scoperta e Cavani pronto ad insaccare da due passi. Si va così negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio per 2 a 1. Ad inizio ripresa il leit motiv della gara non cambia. I ragazzi di Mazzarri continuano a spingere, ed al 55&#8242; Lavezzi, imbeccato splendidamente da Cavani al centro dell&#8217;area, tira incredibilmente fuori. Il Matador è nuovamente protagonista pochi minuti dopo quando mettendo pressione a David Luiz recupera palla a limite dell&#8217;area di rigore supera Cech in uscita ed evita l&#8217;opposizione di Bosingwa servendo Lavezzi che non deve far altro che appoggiare in rete. A questo punto il Napoli gestisce la partita correndo pochi rischi e portando a casa una vittoria fondamentale per il passaggio del turno.</p>
<p><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/napoli-chelsea-cavani-lavezzi_280xFree.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-full wp-image-1504" title="napoli-chelsea-cavani-lavezzi_280xFree" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/napoli-chelsea-cavani-lavezzi_280xFree.jpg" alt="" width="280" height="290" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="Il Napoli abbatte il Chelsea 3 a 1" url="http://ilcalcio.org/il-napoli-abbatte-il-chelsea-vincendo-3-1/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/il-napoli-abbatte-il-chelsea-vincendo-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommessa del giorno: martedì 21 febbraio 2012</title>
		<link>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-martedi-21-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-martedi-21-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse & Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[21febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cska]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[moska]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[La scommessa del giorno sarà un gran bel mix di gare nazionali ed internazionali: NAPOLI &#8211; CHELSEA  1X  (1,35) CSKA MOSCA &#8211; REAL MADRID  2  (1,40) BOLOGNA &#8211; FIORENTINA  GOAL  (1,85) MODENA &#8211; ALBINOLEFFE  1&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scommessa del giorno sarà un gran bel mix di gare nazionali ed internazionali:</p>
<p><strong>NAPOLI &#8211; CHELSEA  1X  (1,35)</strong></p>
<p><strong>CSKA MOSCA &#8211; REAL MADRID  2  (1,40)</strong></p>
<p><strong>BOLOGNA &#8211; FIORENTINA  GOAL  (1,85)</strong></p>
<p><strong>MODENA &#8211; ALBINOLEFFE  1  (1,95)</strong></p>
<p><strong>BLACKPOOL &#8211; WEST HAM  GOAL  (1,65)</strong></p>
<p><strong>CHARLTON &#8211; ROCHDALE  1  (1,45)</strong></p>
<p><strong>QUOTA TOTALE: 16,312 X BONUS 1,11 = 18,106</strong></p>
<p><strong>VINCITA POTENZIALE: 18,106 X 10€ = 181,06€</strong></p>
<p><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/1457014_w2-500x280.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-medium wp-image-1501" title="1457014_w2-500x280" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/1457014_w2-500x280-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="Scommessa del giorno: martedì 21 febbraio 2012" url="http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-martedi-21-febbraio-2012/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-martedi-21-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli, appuntamento con la storia</title>
		<link>http://ilcalcio.org/napoli-appuntamento-con-la-storia-2/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/napoli-appuntamento-con-la-storia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamento]]></category>
		<category><![CDATA[cavani]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[drogba]]></category>
		<category><![CDATA[hamsik]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>
		<category><![CDATA[napoli.chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Il Napoli è ormai ad un passo dalla storia. Gli azzurri questa sera sfideranno il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Mazzarri sono estremamente carichi e consapevoli di ciò che&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Napoli è ormai ad un passo dalla storia. Gli azzurri questa sera sfideranno il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Mazzarri sono estremamente carichi e consapevoli di ciò che hanno fatto fino ad ora e delle grandi aspettative dei propri tifosi. I londinesi, non in grandissima forma, vengono da un pareggio in FA Cup ed hanno come obiettivo principale proprio quello della Champions, visto il gravoso ritardo accumulato in campionato. Si prospetta una partita spettacolare e ricca di emozioni:</p>
<p><strong>NAPOLI  3-4-2-1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>DE SANCTIS</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GRAVA &#8211; CANNAVARO &#8211; ARONICA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MAGGIO &#8211; INLER &#8211; GARGANO &#8211; ZUNIGA </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>HAMSIK &#8211; LAVEZZI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CAVANI</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>CHELSEA  4-3-3</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CECH</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IVANOVIC &#8211; LUIZ &#8211; TERRY &#8211; COLE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RAMIRES &#8211; LAMPARD &#8211; MEIRELES</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>STURRIDGE &#8211; DROGBA &#8211; MATA</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/champions-league-Napoli-Chelsea.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-full wp-image-1498" title="champions-league-Napoli-Chelsea" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/champions-league-Napoli-Chelsea.jpg" alt="" width="260" height="260" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="Napoli, appuntamento con la storia" url="http://ilcalcio.org/napoli-appuntamento-con-la-storia-2/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/napoli-appuntamento-con-la-storia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voti alle squadre di serie A 24esima giornata</title>
		<link>http://ilcalcio.org/voti-alle-squadre-di-serie-24esima-giornata/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/voti-alle-squadre-di-serie-24esima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lecce]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[seriea]]></category>
		<category><![CDATA[squadre]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA  10 NAPOLI  10 MILAN  9,5 PALERMO  9 LECCE  9 JUVENTUS  9 ROMA  8 CHIEVO  7,5 UDINESE  7 CAGLIARI  6,5 NOVARA 6,5 ATALANTA  6 CATANIA  6 PARMA 5,5 FIORENTINA  5 CESENA  5 GENOA  5 SIENA&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOLOGNA  10</strong></p>
<p><strong>NAPOLI  10</strong></p>
<p><strong>MILAN  9,5</strong></p>
<p><strong>PALERMO  9</strong></p>
<p><strong>LECCE  9</strong></p>
<p><strong>JUVENTUS  9</strong></p>
<p><strong>ROMA  8</strong></p>
<p><strong>CHIEVO  7,5</strong></p>
<p><strong>UDINESE  7</strong></p>
<p><strong>CAGLIARI  6,5</strong></p>
<p><strong>NOVARA 6,5</strong></p>
<p><strong>ATALANTA  6</strong></p>
<p><strong>CATANIA  6</strong></p>
<p><strong>PARMA 5,5</strong></p>
<p><strong>FIORENTINA  5</strong></p>
<p><strong>CESENA  5</strong></p>
<p><strong>GENOA  5</strong></p>
<p><strong>SIENA  4,5</strong></p>
<p><strong>LAZIO  4</strong></p>
<p><strong>INTER  4</strong></p>
<p><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/1124187-di_vaio_2.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-medium wp-image-1493" title="1124187-di_vaio_2" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/1124187-di_vaio_2-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="Voti alle squadre di serie A 24esima giornata" url="http://ilcalcio.org/voti-alle-squadre-di-serie-24esima-giornata/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/voti-alle-squadre-di-serie-24esima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommessa del giorno: lunedì 20 febbraio 2012</title>
		<link>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-lunedi-20-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-lunedi-20-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse & Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[20febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[propatri]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[La scommessa di oggi è dedicata principalmente al calcio internazionale: TORINO &#8211; SAMPDORIA  goal  (1,80) PRO PATRIA &#8211; TREVISO  1  (1,95) VITORIA GUIMARAES &#8211; BENFICA  2  (1,55) SIGMA OLOMOUC &#8211; CESKE BUDEJOVICE  1  (1,60) BURSASPOR&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scommessa di oggi è dedicata principalmente al calcio internazionale:</p>
<p><strong>TORINO &#8211; SAMPDORIA  goal  (1,80)</strong></p>
<p><strong>PRO PATRIA &#8211; TREVISO  1  (1,95)</strong></p>
<p><strong>VITORIA GUIMARAES &#8211; BENFICA  2  (1,55)</strong></p>
<p><strong>SIGMA OLOMOUC &#8211; CESKE BUDEJOVICE  1  (1,60)</strong></p>
<p><strong>BURSASPOR &#8211; ISTANBUL BUYUKSEHIR  1  (1,95)</strong></p>
<p><strong>QUOTA POTENZIALE: 16,974 X 1,05 = 17,823</strong></p>
<p><strong>VINCITA POTENZIALE: 17,823 X 10€ = 178,23€</strong></p>
<p><a href="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/17.0.524703373_Sampdoria-Torino_6_680_resize.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-medium wp-image-1488" title="17.0.524703373_Sampdoria-Torino_6_680_resize" src="http://ilcalcio.org/wp-content/uploads/2012/02/17.0.524703373_Sampdoria-Torino_6_680_resize-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<center><script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_84512" title="Scommessa del giorno: lunedì 20 febbraio 2012" url="http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-lunedi-20-febbraio-2012/"></script></center><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilcalcio.org/scommessa-del-giorno-lunedi-20-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Milan su Van Persie</title>
		<link>http://ilcalcio.org/il-milan-su-van-persie/</link>
		<comments>http://ilcalcio.org/il-milan-su-van-persie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[ilcalcio]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[newscalcio]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[vanpersie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilcalcio.org/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la delusione Tevez, il Milan si ributta alla ricerca di un grande attaccante. Galliani, al termine della bella gara contro l&#8217;Arsenal, ha avuto parole di elogio per l&#8217;attaccante olandese Robbie Van Persie. Presupponendo la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la delusione Tevez, il Milan si ributta alla ricerca di un grande attaccante. Galliani, al termine della bella gara contro l&#8217;Arsenal, ha avuto parole di elogio per l&#8217;attaccante olandese Robbie Van Persie. Presupponendo la partenza di Pato a giugno destinazione Paris Sainte Germain, l&#8217;attaccante dell&#8217;Arsenal diviene uno dei grandi colpi di mercato estivo. Van Persie sta disputando un grandissimo campionato, infatti il numero 10 dei Gunners è capocannoniere della Premier League con 22 gol in 25 partite. Il contratto del giocatore olandese è in scadenza nel 2013, quindi nel caso di un interessamento effettivo dei rossoneri, Wenger non potrà avere pretese eccessive non potendo rischiare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Galliani potrà ancora sfruttare la gara di ritorno in Inghilterra per poter avanzare le proprie richieste all&#8217;Arsenal, sondando il terreno per quello che potrebbe essere il grande colpo per la nuova stagione.</p>
